جدول إحصائي يبين عدد سكان مدينة الرياض منذ عام(1235هـ)
1235 | 1819 | 2.000أسرة | سادلير |
1279 | 1862 | 7.500 نسمة | و.ج.بالجريف |
1319 | 1902 | 8.000 | لوريمر |
1330 | 1912 | 12.000 | ليشمان |
1336 | 1918 | 18.000 | فيلبي |
1337 | 1919 | 19.000 | فيلبي |
1340 | 1922 | 30.000 | الريحاني |
1342 | 1924 | 30.000 | يوسف ياسين |
1349 | 1930 | 27.000 | وليم رو |
1357 | 1938 | 47.000 | وليم رو |
1359 | 1940 | 50.000 | مكتب تخطيط المدن |
1364 | 1944 | 50.000 | فان در نيولن |
1365 | 1945 | 80.000 | فيلبي |
1372 | 1952 | 80.000 | كارل تويتشل |
1374 | 1954 | 106.000 | مكتب تخطيط المدن |
1380 | 1960 | 160.000 | مكتب تخطيط المدن بعدان عدله دوكسيادس(الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض) |
1382 | 1962 | 169.000 | مكتب تخطيط المدن |
1382 | 1962 | 185.000 | دوكسيادس |
1385 | 1965 | 231.000 | الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض(كتاب مقدمة اقتصاديات المملكة) |
1388 | 1968 | 300.000 | مسح دوكسيادس عن عدد العائلات |
1392 | 1972 | 420.000 | دوكسيادس |
1394 | 1974 | 662.000 | التعداد السكاني للبلاد(عام 1394هـ/1974م) |
1397 | 1977 | 690.000 | مسح ست انترناشيونال |
1398 | 1978 | 760.000 | الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض |
1407 | 1987 | 1.389.000 | الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض |
1411 | 1990 | 2.100.000 | الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض |
1413 | 1992 | 2.776.096 | تعداد عام(1413/1992م) |
1417 | 1997 | 3.100.000 | الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض |
1422 | 2001 | 3.829.000 | الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض |
1425 | 2004 | 4.260.000 | الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض |
1427 | 2006 | 4.600.000 | الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض |
* المصدر: الإحصائيات الواردة من دارة الملك عبدالعزيز والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.