

تحتوي على بيانات الميزانية
| الناشر | وكالة الخدمات المؤسسية |
| نوع مجموعة البيانات | الميزانية |
| التاريخ | 04/13/2023 |
| سنة النشر | 04/13/2023 |
| دورية التحديث | سنوي |
| اسماء الأعمدة | السنة الهجرية - السنة الميلادية - إجمالي بالمليار |
| الفئة | الميزانية |
| تاريخ التحديث | 03/13/2023 |
مجموعة الميزانية للأعوام السابقة لأمانة الرياض 2019-2020-2021-2022-2023.csv
مجموعة الميزانية للأعوام السابقة لأمانة الرياض 2019-2020-2021-2022-2023.xlsx