

تحتوي على بيانات عدد المقاولين و المساحة المخدومة بالأعمال (كم) وعدد الفرق و مجموع المبيدات ( لتر ) و مجموع المبيدات (كجم ) و مجموع المطهرات ( لتر ) ومجموع المطهرات كجم .
| الناشر | وكالة الإمتثال والإستدامة البيئية |
| نوع مجموعة البيانات | الاصحاح البيئي |
| التاريخ | 04/27/2025 |
| سنة النشر | 04/27/2025 |
| دورية التحديث | ربع سنوي |
| اسماء الأعمدة | عدد المقاولين - المساحة المخدومة بالأعمال (كم) -عدد الفرق و مجموع المبيدات ( لتر ) - مجموع المبيدات (كجم ) - مجموع المطهرات ( لتر ) -مجموع المطهرات كجم . |
| الفئة | الاصحاح البيئي |
| تاريخ التحديث | 04/27/2025 |
مجموعة الاصحاح البيئي.xlsx
مجموعة الاصحاح البيئي.csv