

تحتوي على بيانات العقود الاستثمارية
| الناشر | وكالة الإستثمار والتخصيص |
| نوع مجموعة البيانات | العقود الإستثمارية |
| التاريخ | 04/05/2023 |
| سنة النشر | 04/05/2023 |
| دورية التحديث | سنوي |
| اسماء الأعمدة | الوصف- السنة - الإجمالي - عدد الأبراج - نسب الشركات - نسبة أملاك الأمانة - نسبة أملاك القطاع الخاص - عدد التراخيص - عدد العقود |
| الفئة | العقود الاستثمارية |
| تاريخ التحديث | 03/06/2023 |
Statistics of tower contracts - ATMs - Lighting for the years 2018 to 2023.csv
Statistics of tower contracts - ATMs - Lighting for the years 2018 to 2023.json
Statistics of tower contracts - ATMs - Lighting for the years 2018 to 2023.xml
Statistics of tower contracts - ATMs - Lighting for the years 2018 to 2023.xlsx