

تحتوي على بيانات جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري
| الناشر | وكالة المساعدة للانسنة والمشروعات الخدمية |
| نوع مجموعة البيانات | رفع جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري |
| التاريخ | 01/01/2026 |
| سنة النشر | 01/01/2026 |
| دورية التحديث | ربع سنوي |
| اسماء الأعمدة | اسم المؤشر - القراءة الفعلية الحالية - حدة القياس- الربع |
| الفئة | رفع جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري |
| تاريخ التحديث | 01/01/2026 |
جودة الحياة -2025 - الربع الرابع -2025.csv
جودة الحياة -2025 - الربع الرابع -2025.xlsx