

تحتوي على بيانات جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري
| الناشر | وكالة المساعدة للانسنة والمشروعات الخدمية |
| نوع مجموعة البيانات | رفع جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري |
| التاريخ | 04/30/2025 |
| سنة النشر | 04/30/2025 |
| دورية التحديث | 1 |
| اسماء الأعمدة | اسم المؤشر - القراءة الفعلية الحالية - حدة القياس- الربع |
| الفئة | رفع جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري |
| تاريخ التحديث | 04/30/2025 |
مجموعة جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري الربع الأول 2025.csv
مجموعة جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري الربع الأول 2025.xlsx