

تحتوي على بيانات جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري
| الناشر | وكالة المساعدة للانسنة والمشروعات الخدمية |
| نوع مجموعة البيانات | رفع جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري |
| التاريخ | 07/30/2025 |
| سنة النشر | 07/30/2025 |
| دورية التحديث | ربع سنوي |
| اسماء الأعمدة | اسم المؤشر - القراءة الفعلية الحالية - حدة القياس- الربع |
| الفئة | رفع جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري |
| تاريخ التحديث | 07/30/2025 |
جودة الحياة -2025 - الربع الثاني -2025.csv
جودة الحياة -2025 - الربع الثاني -2025.xlsx