

تحتوي على بيانات الميزانية
| الناشر | وكالة الخدمات المؤسسية |
| نوع مجموعة البيانات | الميزانية |
| التاريخ | 04/11/2023 |
| سنة النشر | 04/11/2023 |
| دورية التحديث | سنوي |
| اسماء الأعمدة | السنة الهجرية- السنةالميلادية - إجمالي بالمليار |
| الفئة | الميزانية |
| تاريخ التحديث | 04/11/2024 |
مجموعة الميزانية لعام 2024.csv
مجموعة الميزانية لعام 2024.XLSX