

تحتوي على بيانات الجسور والأنفاق وكباري المشاة في مدينة الرياض
| الناشر | وكالة المشاريع |
| نوع مجموعة البيانات | الجسور والانفاق وكباري المشاة |
| التاريخ | 04/01/2026 |
| سنة النشر | 04/01/2026 |
| دورية التحديث | ربع سنوي |
| اسماء الأعمدة | الشهر - الربع - السنة -عدد الجسور - عدد الانفاق -عدد كباري المشاة ا |
| الفئة | الجسور والانفاق وكباري المشاة |
| تاريخ التحديث | 04/01/2026 |
مجموعة الجسور والأنفاق وكباري المشاة.csv
مجموعة الجسور والأنفاق وكباري المشاة.xlsx
مجموعة الجسور والأنفاق وكباري المشاة _.xml
مجموعة الجسور والأنفاق وكباري المشاة.json